- sportclubk2office@gmail.com
- 0500515568
ПІВМАРАФОН 21.097 км

Основною дистанцією забігу буде трейловий півмарафон (21.097 км)
Дистанція пролягає уздовж піщаного пляжу коси "Арабатська стрілка" по утоптаній доріжці, від с. Щасливцеве до розвороту у с. Генгорка та назад у Щасливцеве.
Призовий фонд забігу складатиме 50 грн з кожної реєстрації, та буде розподілений серед п`яти перших фінішерів у такому порядку:
1 місце - 50 % фонду
2 місце - 30%
3 місце - 10%
4 місце - 6 %
5 місце - 4 %
Стартовий пакет включає:
- Медаль
- Стартовий номер
- Пункти харчування на дистанції
- Пункти гідратації на дистанції
- Обід після фінішу
- Чай та солодощі на фініші.
Вартість реєстрації 250 грн
ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ НА ДИСТАНЦІЇ 21.1 км
Стартовий номер | Місто | Ім`я | Оплата |
01 | Таврійськ | Самойленко Іван Іванович | ТАК |
02 | Каховка | Хавхун Иван Владимирович | ТАК |
03 | Дніпро | Первеев Сергей Леонидович | НІ |
04 | Каховка | Ломов Дмитрий Владимирович | НІ |
05 | Нова Каховка | Лукин Николай | НІ |
06 | , | Письменный Андрей Сергеевич | ТАК |
07 | Дніпро | Привалов Руслан Вадимович | НІ |
08 | Каховка | Липа Александр Яковлевич | НІ |
09 | Каховка | Липа Наталья Николаевна | НІ |
10 | Каховка | Поглод Светлана Александровна | НІ |
11 | Запоріжжя | Бабенко Елена Григорьевна | ТАК |
12 | Новотроицкое | Маринич Дмитрий Викторович | НІ |
13 | Новотроицкое | Гостев Федор | НІ |
14 | Новотроицкое | Минангулов Игорь | НІ |
15 | Новотроицкое | Депутатов Николай | НІ |
16 | Новотроицкое | Сакун Николай | НІ |
17 | Новотроицкое | Ишутин Артур | НІ |
18 | Харьков | Гелета Светлана Евгениевна | ТАК |
19 | Харьков | Гелета Руслан Геннадиевич | ТАК |
20 | , | Слюсаренко Александра | НІ |
21 | Херсон | Оскаленко Виталий | ТАК |
22 | Киев | Лабунец Александр | ТАК |


5 км

Супутній забіг 5 км
Призовий фонд забігу складатиме 40 грн з кожної реєстрації, та буде розподілений серед п`яти перших фінішерів у такому порядку:
1 місце - 50 % фонду
2 місце - 30%
3 місце - 10%
4 місце - 6 %
5 місце - 4 %
Стартовий пакет включає:
- Медаль
- Диплом
- Стартовий номер
- Пункти харчування на дистанції
- Обід після фінішу
- Пункти гідратації на дистанції
Вартість реєстрації 140 грн
ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ НА ДИСТАНЦІЇ 5 км
Старт. номер | Місто | Ім`я | Оплата |
01 | Новая Каховка | Вершняк Алена | ТАК |
02 | Каховка | Горстка Кристина | ТАК |
03 | Каховка | Липа Арина | НІ |
04 | Новотроицкое | Шихалиев Халил | НІ |
05 | Новотроицкое | Гущенко Владислав | НІ |
06 | Новотроицкое | Ситник Александра | НІ |
07 | Новотроицкое | Поварнена Дарья | НІ |
08 | Львов | Урущак Иван | НІ |

